Cuti-cuti mengadap komputer menyiapkan perkara yang perlu dihantar. Borang keberhasilan akhir tahun 2018.
Saya share link excell untuk update https://drive.google.com/file/d/1EgBIccK7d0VIH3BObpRM3qvfS1Jk4dCC/view?usp=sharing
Bila masuk blog lari pula format ini. Klik pada link di atas jika anda guru bimbingan dan kaunseling ingin mendapatkan templetenya.
 
Saya share link excell untuk update https://drive.google.com/file/d/1EgBIccK7d0VIH3BObpRM3qvfS1Jk4dCC/view?usp=sharing
Bila masuk blog lari pula format ini. Klik pada link di atas jika anda guru bimbingan dan kaunseling ingin mendapatkan templetenya.
| BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI | ||||||
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA | ||||||
| BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2018 | ||||||
| NAMA PYD | NURHAIZA BT CHE MAT | GRED JAWATAN | DG48 | |||
| NO.K.P. | TEMPAT BERTUGAS | SMK CHERAS | ||||
| JANTINA | PEREMPUAN | |||||
| JAWATAN | GURU BIMBINGAN & KAUNSELING | |||||
| BIDANG TUGAS | NO | SASARAN KERJA | PENILAIAN PERTAMA | PENILAIAN AKHIR | MELEBIHI SASARAN | CATATAN | 
| PENGURUSAN SESI KAUNSELING | 1 | MENJALANKAN SESI KAUNSELING INDIVIDU SEBANYAK 5 SESI SEMINGGU 3 MINGGU x 5 = 180 | 50 | 100 | ||
| 2 | MENJALANKAN SESI KAUNSELING KELOMPOK SEBANYAK 1 SESI SEMINGGU | 60 | 100 | |||
| 3 | MENJALANKAN SESI KONSULTASI DENGAN IBU BAPA SEBANYAK 20 KALI SETAHUN | 50 | 100 | |||
| PENINGKATAN SAHSIAH | 4 | PERJUMPAAN AHLI PRS SEBANYAK 20 KALI SETAHUN UNTUK AKTIVITI DAN LATIHAN PRS | 50 | 100 | ||
| 5 | PENINGKATAN KADAR KEHADIRAN INDIVIDU MURID 95% KE SEKOLAH BERBANDING TAHUN LEPAS | 50 | 80 | |||
| 6 | MENCAPAI PERATUS KEHADIRAN MURID 90% 5 GAMMA KE SEKOLAH SELAKU MENTOR | 50 | 90 | |||
| PENINGKATAN DISIPLIN | 7 | PENURUNAN MASALAH DISIPLIN MURID PONTENG KELAS SELEPAS INTERVENSI 10 ORANG | 50 | 80 | ||
| 8 | PENURUNAN MASALAH DISIPLIN MURID LEWAT 20 ORANG MELALUI INTERVENSI | 50 | 100 | |||
| 9 | MENINGKATKAN MURID KATEGORI BUTTERFLY SUIT POSITIF 20 ORANG DARI PONTENG SEKOLAH | 50 | 80 | |||
| PSIKOSOSIAL | 10 | MENJALANKAN UJIAN DASS 20 PERATUS DARI SETIAP TINGKATAN | 100 | 100 | ||
| 11 | MENURUNKAN KADAR DASS TERUK 50 PERATUS MURID BERMASALAH MINDA SIHAT | 50 | 80 | |||
| KERJAYA | 12 | MENJALANKAN AKTIVITI KELAB KERJAYA SEBANYAK 12 KALI SETAHUN | 50 | 100 | ||
| 13 | MENJALANKAN PSIKOMETRIK KEPADA SEMUA MURID TING 3,4 DAN 5 | 70 | 100 | |||
| INOVASI/KAJIAN TINDAKAN | 14 | MENJALANKAN SATU KAJIAN TINDAKAN | 100 | 100 | ||
| PENGURUSAN | 15 | MENGURUS DAN MELAKSANAKAN MESYUARAT UBK KUALITI 3 KALI SETAHUN | 20 | 100 | ||
| 16 | MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT MENGIKUT FORMAT | 50 | 100 | |||
| KEKERAPAN 3 KALI SETAHUN | ||||||
| 17 | MENGADAKAN PROGRAM BERDASARKAN PELAN | 50 | 100 | |||
| TAKTIKAL | ||||||
| 18 | DOKUMENTASI PROGRAM DISEDIAKAN BERDASARKAN PELAN TAKTIKAL | 50 | 100 | |||
| 19 | MENGGUNAKAN PERUNTUKAN PCG KAUNSELING DENGAN MENINGGALKAN BAKI 3% | 50 | 100 | |||
| BILANGAN SASARAN YANG DINILAI | 19 | 19 | ||||
| JUMLAH MARKAH | 1050 | 1810 | ||||
| PENCAPAIAN | 55.00 | 95.26 | ||||
| SKOR | 3 | 4 | ||||
Selamat Pagi Alor Pongsu